Borsada süreç gören birtakım eserler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 17,00 | 19,32 |
Nohut | Kg | 15,00 | 15,00 |
Buğday | Kg | 8,10 | 11,00 |
Mısır | Kg | 5,20 | 7,00 |
Arpa | Kg | 5,00 | 5,44 |
Borsada süreç gören birtakım eserler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 17,00 | 19,32 |
Nohut | Kg | 15,00 | 15,00 |
Buğday | Kg | 8,10 | 11,00 |
Mısır | Kg | 5,20 | 7,00 |
Arpa | Kg | 5,00 | 5,44 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Forex Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!