Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.29% |
![]() | SOL | 20,87 | 20,18 | 21,17 | 0.48% |
![]() | DOT | 6,05 | 5,86 | 6,11 | 0.38% |
![]() | LTC | 92,94 | 90,88 | 95,17 | -0.17% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.64% |
![]() | TRX | 0,064338 | 0,062976 | 0,065288 | -0.06% |
![]() | AVAX | 17,21 | 16,43 | 17,31 | 2.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | UNI | 5,82 | 5,69 | 5,87 | -0.34% |
![]() | WBTC | 27.883,00 | 27.469,00 | 28.280,00 | 0.45% |
![]() | LINK | 7,21 | 7,00 | 7,30 | 1.15% |
![]() | ATOM | 11,33 | 10,94 | 11,47 | 0.81% |
![]() | LEO | 3,46 | 3,37 | 3,48 | 1.81% |
![]() | TON | 2,11 | 2,07 | 2,14 | -0.31% |
![]() | XMR | 162,86 | 159,88 | 166,67 | -0.74% |
![]() | ETC | 20,23 | 19,63 | 20,60 | -1.12% |
![]() | OKB | 42,21 | 41,23 | 42,69 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,091646 | 0,090661 | 0,093390 | -1.02% |
![]() | BCH | 125,26 | 123,30 | 128,22 | -1.86% |
![]() | FIL | 5,56 | 5,30 | 5,64 | 0.34% |
![]() | APT | 11,90 | 11,52 | 12,06 | -0.46% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | LDO | 2,21 | 2,02 | 2,28 | 6.02% |
![]() | HBAR | 0,061291 | 0,059250 | 0,062531 | 0.95% |
![]() | QNT | 122,69 | 121,27 | 124,28 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,069397 | 0,068023 | 0,070266 | 0.63% |
![]() | NEAR | 1,96 | 1,90 | 1,99 | 0.1% |
![]() | ARB | 1,31 | 1,20 | 1,34 | 5.12% |
![]() | VET | 0,022964 | 0,022474 | 0,023244 | -0.14% |
![]() | APE | 4,12 | 3,95 | 4,21 | -1.62% |
![]() | ALGO | 0,209907 | 0,203460 | 0,212472 | -0.7% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,80 | 5,04 | -0.32% |
![]() | STX | 0,99 | 0,92 | 1,04 | 2.5% |
![]() | EOS | 1,14 | 1,10 | 1,16 | -0.72% |
![]() | GRT | 0,140609 | 0,136624 | 0,142967 | -0.39% |
![]() | FTM | 0,444808 | 0,431033 | 0,460389 | -1.32% |
![]() | SAND | 0,64 | 0,62 | 0,64 | -0.31% |
![]() | MANA | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.3% |
![]() | EGLD | 42,71 | 41,60 | 43,05 | 0.12% |
![]() | XTZ | 1,14 | 1,10 | 1,15 | 0.52% |
![]() | AAVE | 72,76 | 70,32 | 73,48 | 0.58% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | THETA | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0.13% |
![]() | FLOW | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 0.44% |
![]() | IMX | 1,10 | 1,04 | 1,13 | 2.41% |
![]() | AXS | 8,41 | 8,16 | 8,51 | -0.02% |
![]() | NEO | 12,25 | 11,81 | 12,37 | 0.59% |
![]() | KCS | 8,73 | 8,68 | 8,82 | -0.67% |
![]() | RPL | 42,17 | 37,99 | 42,38 | 10.1% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.34% |
![]() | SNX | 2,45 | 2,38 | 2,52 | -1.39% |
![]() | BIT | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.67% |
![]() | WBT | 5,10 | 5,03 | 5,14 | -0.24% |
![]() | LUNC | 0,000125 | 0,000121 | 0,000129 | 1.45% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 0.32% |
![]() | GT | 5,10 | 5,03 | 5,19 | -1.13% |
![]() | OP | 2,26 | 2,16 | 2,31 | 0.79% |
![]() | KLAY | 0,229951 | 0,224791 | 0,232180 | 0.68% |
![]() | MINA | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -1.05% |
![]() | CFX | 0,335502 | 0,310702 | 0,344580 | 3.33% |
![]() | BSV | 36,41 | 36,13 | 37,69 | -1.81% |
![]() | CAKE | 3,73 | 3,68 | 3,77 | 0.26% |
![]() | DASH | 59,43 | 57,62 | 60,73 | -1.31% |
![]() | CHZ | 0,120148 | 0,117777 | 0,121744 | -0.13% |
![]() | MKR | 671,06 | 655,17 | 683,40 | 0.01% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.02% |
![]() | GMX | 69,77 | 68,69 | 71,20 | -0.77% |
![]() | MIOTA | 0,212275 | 0,203138 | 0,214762 | 2.81% |
![]() | HT | 3,63 | 3,63 | 3,70 | -1.63% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.09% |
![]() | BGB | 0,403729 | 0,393627 | 0,408574 | 1.2% |
![]() | FXS | 7,96 | 7,64 | 8,03 | 2.25% |
![]() | XDC | 0,040160 | 0,039079 | 0,040490 | 1.7% |
![]() | AGIX | 0,445335 | 0,430674 | 0,464357 | -2.3% |
CETH | 35,53 | 34,76 | 36,17 | 0.43% | |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.35% |
PAXG | 1.997,81 | 1.991,97 | 2.016,02 | -0.46% | |
![]() | TKX | 6,31 | 6,10 | 6,36 | 1.41% |
![]() | TWT | 1,18 | 1,17 | 1,21 | -1.56% |
![]() | XAUT | 1.984,05 | 1.973,47 | 1.998,21 | -0.35% |
![]() | MASK | 6,04 | 5,30 | 6,20 | 10.02% |
![]() | LRC | 0,360974 | 0,339622 | 0,370768 | 5.75% |
![]() | ZIL | 0,027408 | 0,026537 | 0,027769 | 0.17% |
![]() | RNDR | 1,23 | 1,13 | 1,25 | 5.61% |
![]() | OSMO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.02% |
![]() | CUSDC | 0,022834 | 0,022785 | 0,022993 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,035753 | 0,035016 | 0,037804 | -0.29% |
![]() | XRD | 0,042507 | 0,041206 | 0,042828 | 1.32% |
![]() | 1INCH | 0,51 | 0,495389 | 0,52 | 1.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.880,00 | 0.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.769,07 | 0.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.33% |
![]() BNB BNB | 327,00 | 0.51% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.42% |
![]() XRP XRP | 0,450817 | -3.36% |
![]() Cardano ADA | 0,357726 | -1.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.766,04 | 0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,074749 | -0.85% |
![]() Polygon MATIC | 1,10 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rocket Pool | RPL | 42,17 | 9,65% |
Mask Network | MASK | 6,04 | 9,22% |
Lido DAO | LDO | 2,21 | 6,15% |
Loopring | LRC | 0,360974 | 5,44% |
Render | RNDR | 1,23 | 5,33% |
Arbitrum | ARB | 1,31 | 4,89% |
Conflux | CFX | 0,335502 | 3,26% |
IOTA | MIOTA | 0,212275 | 2,66% |
Stacks | STX | 0,99 | 2,50% |
ImmutableX | IMX | 1,10 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rocket Pool | RPL | 42,17 | 10,10% |
Mask Network | MASK | 6,04 | 10,02% |
Lido DAO | LDO | 2,21 | 6,02% |
Loopring | LRC | 0,360974 | 5,75% |
Arbitrum | ARB | 1,31 | 5,12% |
Render | RNDR | 1,23 | 5,61% |
Conflux | CFX | 0,335502 | 3,33% |
IOTA | MIOTA | 0,212275 | 2,81% |
ImmutableX | IMX | 1,10 | 2,41% |
Avalanche | AVAX | 17,21 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,450817 | -3,36% |
SingularityNET | AGIX | 0,445335 | -2,30% |
Bitcoin Cash | BCH | 125,26 | -1,86% |
Bitcoin SV | BSV | 36,41 | -1,81% |
Huobi | HT | 3,63 | -1,63% |
ApeCoin | APE | 4,12 | -1,62% |
Trust Wallet | TWT | 1,18 | -1,56% |
Synthetix Network | SNX | 2,45 | -1,39% |
Fantom | FTM | 0,444808 | -1,32% |
Dash | DASH | 59,43 | -1,31% |