Borsada süreç gören kimi eserler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,75 | 7,95 |
Mısır | Kg | 5,40 | 5,60 |
Ayçiçeği | Kg | 12,50 | 13,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 42,00 | 43,00 |
Borsada süreç gören kimi eserler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 7,75 | 7,95 |
Mısır | Kg | 5,40 | 5,60 |
Ayçiçeği | Kg | 12,50 | 13,00 |
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) | Kg | 42,00 | 43,00 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Forex Gündemi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!